ALOKASI DANA SAFEGUARDING PROGRAM BOS
KEMENTERIAN AGAMA KAB/KOTA
TAHUN 2011
NO | NAMA KAB/KOTA | JUMLAH SAFEGUARDING |
1 | Pekanbaru | Rp 62.370.000,- |
2 | Bengkalis | Rp 92.370.000,- |
3 | Kampar | Rp 82.370.000,- |
4 | Indragiri Hulu | Rp 65.370.000,- |
5 | Indragiri Hilir | Rp 107.300.000,- |
6 | Dumai | Rp 52.370.000,- |
7 | Pelalawan | Rp 72.370.000,- |
8 | Rokan Hilir | Rp 102.370.000,- |
9 | Rokan Hulu | Rp 87.370.000,- |
10 | Siak | Rp 66.370.000,- |
11 | Kuantan Singingi | Rp 55.370.000,- |
| TOTAL | Rp 846.000.000,- |
K E P A L A,
Kepala Bidang Mapenda Islam
Ttd
YUSRI, S.Pd
NIP. 19710809 199803 1 002Kami Mengharapkan Kritik dan Saran untuk Menyempurnakan Pelayanan Blogg ini. Untuk keperluan lainnya kirim ke E-mail: kasimapenda_bks@yahoo.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar